관세청 분석, 수입가격 밀ㆍ옥수수ㆍ원당 상승세…채소류 안정세

지난해 수입된 주요 양념ㆍ채소류ㆍ과일의 가격은 안정세를 보인데 비해 가공용 원료인 밀, 옥수수, 원당 등 가격은 전년대비 상승세를 보인 것으로 분석됐다.

관세청은 2011년 농축수산물 수입가격(잠정치) 동향을 분석한 결과 이같이 나타났다고 12일 밝혔다.

지난해 수입된 농산물의 경우 주요 양념ㆍ채소류 가격이 전반적으로 안정세를 보인 가운데, 마늘, 고추 등은 할당관세 적용으로 수입량이 증가하면서 수입가격이 안정세를 기록했다.

과실류는 바나나를 제외한 주요 수입과일의 가격이 소폭 하락했다. 이는 국내 과일 작황 저조, 수입과일에 대한 선호도 증가로 수입이 크게 늘어난데 따른 것으로 분석됐다.

밀, 옥수수, 원당 등 주요 가공용 원료는 국제 원자재 가격의 변동성 확대로 상승세가 지속됐다.

밀가루를 제외한 주요 완제품의 수입가격은 하락했으며, 수입량은 증가한 것으로 나타났다.

축산물의 경우 구제역 발생에 따른 국내 육류 공급 감소로 수입량이 증가한 가운데, 삼겹살 수입가격은 할당관세 적용(25%→0%)으로 안정세를 유지했으며, 돼지고기 대체제로 쇠고기ㆍ닭고기 수입량이 증가했다.

주요 유제품인 버터ㆍ치즈(모차렐라)는 수입량이 큰 폭으로 증가하면서 가격은 안정세를 보였다.

수산물의 경우에는 조기ㆍ낙지ㆍ명태ㆍ오징어 등이 일본 지진, 기상이변 등으로 인해 가격 상승세가 지속됐다.
 
I. 농산물

(양념ㆍ채소류)
ㆍ마늘(냉동) 1,757원/㎏, 전년대비 +5.8%, 수입량 전년대비 +13.9%
ㆍ마늘(신선ㆍ냉장_무탈피) 1,969원/㎏, 전년대비 △52.0%, 수입량 전년대비
ㆍ당근 664원/㎏, 전년대비 +1.6%, 수입량 전년대비 +11.7%
ㆍ배추 421원/㎏, 전년대비 +0.5%, 수입량 전년대비 △53.4%
ㆍ생강 2,231원/㎏, 전년대비 △4.9%, 수입량 전년대비 △55.8%
ㆍ양파 767원/㎏, 전년대비 △5.4%, 수입량 전년대비 △20.0%
ㆍ양배추 448원/㎏, 전년대비 △9.1%, 수입량 전년대비 +1.7%
ㆍ호박 1,000원/㎏, 전년대비 △15.7%, 수입량 전년대비 +30.0%
ㆍ건고추(無파쇄) 5,254원/㎏, 전년대비 △17.9%, 수입량 전년대비 +83.8%

(과실류)
ㆍ바나나 973원/㎏, 전년대비 +3.1%, 수입량 전년대비 +4.4%
ㆍ포도 3,358원/㎏, 전년대비 △1.0%, 수입량 전년대비 +29.2%
ㆍ오렌지 2,010원/㎏, 전년대비 △1.8%, 수입량 전년대비 +29.0%
ㆍ파인애플 1,024원/㎏, 전년대비 △8.7%, 수입량 전년대비 +20.5%

(기타 농산물)
ㆍ커피(생두) 5,587원/㎏ 전년대비 +45.8%, 수입량 전년대비 +8.6%
ㆍ밀(제분용) 456원/㎏ 전년대비 +37.8%, 수입량 전년대비 +17.6%
ㆍ대두유 1,607원/㎏ 전년대비 +33.7%, 수입량 전년대비 +7.7%
ㆍ옥수수(가공용) 375원/㎏ 전년대비 +29.2%, 수입량 전년대비 +4.0%
ㆍ원당(사탕수수당) 834원/㎏ 전년대비 +24.7%, 수입량 전년대비 +1.4%
ㆍ도라지 5,107원/㎏, 전년대비 +21.6%, 수입량 전년대비 △12.4%
ㆍ밤(신선ㆍ건조_무탈각) 2,873원/㎏, 전년대비 +19.7%, 수입량 전년대비 +56.7%
ㆍ밤(냉동) 2,862원/㎏, 전년대비 +12.6%, 수입량 전년대비 △13.4%
ㆍ콩 832원/㎏, 전년대비 +14.5%, 수입량 전년대비 +16.6%
ㆍ감자 991원/㎏, 전년대비 +5.2%, 수입량 전년대비 +31.7%
ㆍ고사리 9,416원/㎏, 전년대비 △6.6%, 수입량 전년대비 △10.5%
ㆍ천일염 74원/㎏, 전년대비 △9.1%, 수입량 전년대비 +1.3%
ㆍ팥 1,672원/㎏, 전년대비 △11.7%, 수입량 전년대비 △1.1%

(완제품)
ㆍ밀가루 690원/㎏, 전년대비 +19.9%, 수입량 전년대비 △55.9%
ㆍ김치 704원/㎏, 전년대비 △4.3%, 수입량 전년대비 +19.3%
ㆍ두부 4,177원/㎏, 전년대비 △12.3%, 수입량 전년대비 +18.3%
ㆍ설탕 1,209원/㎏, 전년대비 △38.9%, 수입량 전년대비 +401.8%

II. 축산물

(쇠고기) 전년대비 +14.6%, 수입량 전년대비 +18.0%
ㆍ소갈비(냉동) 7,145원/㎏, 전년대비 +8.8%, 수입량 전년대비 +28.1%
ㆍ순살(냉동) 7,652원/㎏, 전년대비 +15.7%, 수입량 전년대비 +19.2%

(돼지고기) 전년대비 +9.9%, 수입량 전년대비 +72.4%
ㆍ삼겹살(냉동) 4,338원/㎏, 전년대비 △7.1%, 수입량 전년대비 +50.2%
ㆍ기타(냉동)부위 3,218원/㎏, 전년대비 +26.8%, 수입량 전년대비 +74.5

(닭고기) 전년대비 △5.6%, 수입량 전년대비 +25.5%
ㆍ닭날개(냉동) 3,253원/㎏, 전년대비 △7.7%, 수입량 전년대비 △6.4%
ㆍ닭다리(냉동) 2,119원/㎏, 전년대비 △5.0%, 수입량 전년대비 +33.6%

(유제품)
ㆍ버터 8,335원/㎏, 전년대비 △21.3%, 수입량 전년대비 +58.0%
ㆍ치즈(모차렐라) 6,453원/㎏, 전년대비 △4.1%, 수입량 전년대비 +44.2%

III. 수산물

ㆍ낙지(냉동) 5,624원/㎏, 전년대비 +32.5%, 수입량 전년대비 △5.2%
ㆍ낙지(산것ㆍ신선ㆍ냉장) 7,693원/㎏, 전년대비 +16.7%, 수입량 전년대비 △8.3%
ㆍ조기(냉동) 5,473원/㎏, 전년대비 +25.7%, 수입량 전년대비 △17.7%
ㆍ홍어(냉동) 4,843원/㎏, 전년대비 +20.0%, 수입량 전년대비 +4.4%
ㆍ명태(피레트) 3,311원/㎏, 전년대비 +17.7%, 수입량 전년대비 △17.6%
ㆍ명태(신선ㆍ냉장) 3,775원/㎏, 전년대비 +4.7%, 수입량 전년대비 △42.5%
ㆍ명태(북어) 10,349원/㎏, 전년대비 +0.6%, 수입량 전년대비 +20.9%
ㆍ명태(냉동) 1,328원/㎏, 전년대비 △10.3%, 수입량 전년대비 +1.3%
ㆍ건멸치 5,492원/㎏, 전년대비 +15.8%, 수입량 전년대비 △64.3%
ㆍ대구(냉동) 3,204원/㎏, 전년대비 +13.2%, 수입량 전년대비 +44.3%
ㆍ고등어(냉동) 2,345원/㎏, 전년대비 +10.6%, 수입량 전년대비 +47.7%
ㆍ꽁치(냉동) 1,761원/㎏, 전년대비 +10.2%, 수입량 전년대비 +18.8%
ㆍ오징어(냉동) 1,860원/㎏, 전년대비 +4.0%, 수입량 전년대비 +77.4%
ㆍ갈치(냉동) 4,525원/㎏, 전년대비 +2.5%, 수입량 전년대비 +0.3%
ㆍ갈치(신선ㆍ냉장) 10,250원/㎏, 전년대비 +1.7%, 수입량 전년대비 △32.2%

☞ 네이버 뉴스스탠드에서 식품저널 foodnews를 만나세요. 구독하기 클릭

저작권자 © 식품저널 foodnews 무단 전재 및 재배포 금지